Please consult these size charts to confirm the size you require. If in doubt please contact us before you place your order.
SIZE CHART FOR MEN
| PLEASE ORDER | CHEST CM/INCH | WAIST CM/INCH | INSIDE LEG CM/INCH |
| 40 | 80/32 | 68/27 | 72/28 |
| 42 | 84/33 | 72/28 | 73/29 |
| 44 | 88/35 | 76/30 | 74/29 |
| 46 | 92/36 | 80/32 | 76/30 |
| 48 | 96/38 | 84/33 | 78/30.5 |
| 50 | 100/39 | 88/35 | 79/31 |
| 52 | 104/41 | 92/36 | 80/32 |
| 54 | 108/43 | 98/39 | 81/32 |
| 56 | 112/44 | 102/40 | 82/32.5 |
| 58 | 116/46 | 108/43 | 83/32.5 |
| 60 | 120/47 | 114/45 | 85/33 |
| 62 | 124/49 | 120/47 | 87/34 |
| 64 | 128/50 | 126/50 | 89/35 |
SIZE CHART FOR WOMEN
| PLEASE ORDER | WOMENS SIZE |
| XS | 8/10 |
| SM | 10/12 |
| MED | 12/14 |
| L | 14/16 |
| XL | 16/18 |
| XXL | 18/20 |
SIZE CHART FOR CHILDREN
| PLEASE ORDER | AGE | HEIGHT CM |
| 116 | 4 | 110-120 |
| 128 | 6 | 120-130 |
| 140 | 8 | 130-140 |
| 152 | 10 | 140-150 |
| 164 | 12 | 150-160 |
UNISEX SIZE CHART
| PLEASE ORDER | CHEST CM/INCH | WAIST CM/INCH |
| SM | 88-92/34-36 | 76-80/28-30 |
| M | 96-100/38-40 | 84-88/32-34 |
| L | 104-108/42-44 | 92-96/36-38 |
| XL | 112-116/46-48 | 102-108/40-42 |
| XXL | 120-126/50-52 | 114-120/44-46 |
| XXXL | 128-132/54-56 | 126-132/48-50 |
SHOE SIZE CONVERSION
| EUR | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| UK | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| EUR | 33 | 34 | 35 | 36 | ** | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| UK | 13.5 | 1.5 | 2 | 3 | ** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
INFANT SIZE CHART
| BODY HEIGHT CM | SIZE TO ORDER | AGE |
| 46-50 | 50 | NEWBORN |
| 51-56 | 56 | 0-2 MONTHS |
| 57-62 | 62 | 3-4 MONTHS |
| 63-68 | 68 | 4-6 MONTHS |
| 69-74 | 74 | 7-9 MONTHS |
| 75-80 | 80 | 10-12 MONTHS |
| 81-86 | 86 | 12-18 MONTHS |
| 87-92 | 92 | 18-24 MONTHS |
| 93-98 | 98 | 2 - 2.5 YEARS |
| 99-104 | 104 | 2.5 - 3 YEARS |